.

型号规格 公称通径
mm
长度
mm
高度
mm
宽度
mm
KV值
m3/h
连接方式 重量
kg
ZW-15 φ15 60 91 46 3.80 G1/2"内螺纹 0.60
ZW-20 φ20 65 96 50 9.10 G3/4"内螺纹 0.75
ZW-25 φ25 70 105 54 11.00 G1内螺纹 1.05
ZW-32 φ32 90 138 65 25.60 G1 1/4"内螺纹 1.70
ZW-40 φ40 125 147 85 30.20 G1 1/2"内螺纹 1.80
ZW-50 φ50 135 168 92 41.70 G2"内螺纹 2.50
ZW-25F φ25 95 160 110 11.00 法兰4孔φ14孔距φ85 4.00
ZW-32F φ32 120 170 135 25.60 法兰4孔φ14孔距φ100 4.80
ZW-40F φ40 155 170 140 30.20 法兰4孔φ14孔距φ110 5.60
ZW-50F φ50 165 185 160 41.70 法兰4孔φ14孔距φ125 6.80

技术参数
工作压力 0.~0.8Mpa
工作介质 水、气体、油(粘度≤1mm2/s)
介质温度 -10~100℃
环境温度 -15~45℃
电源电压 AC:12,24,36.110.220.380(50Hz/60HZ)
(V) DC:12,24,36,110,220
功率损耗 AC20VA  DC:15W
密封材料 标准PTFE或另选FKM,NBR



© Copyright:上海华韩实业有限公司  版权所有
厂址:上海市松江九亭镇鹤诸路68号
销售部地址:上海南苏州路605号  邮编:200001
电话:021-63608753;63222329  传真:021-63516488