.

型号规格 公称通径
mm
长度
mm
高度
mm
宽度
mm
KV值
m3/h
连接方式 重量
kg
ZCT-3 φ3 50 85 30 0.27 G1/2"内螺纹 0.80
ZCT-6 φ6 50 85 30 0.54 G1/2"内螺纹 0.90
ZCT-10 φ10 70 95 35 2.06 G1/2"内螺纹 1.10
ZCT-15 φ15 80 112 40 3.60 G3/4"内螺纹 1.25
ZCT-20 φ15 80 112 40 6.40 G3/4"内螺纹 1.30
ZCT-25 φ15 80 112 40 6.40 G1"内螺纹 1.35
ZCT-3B φ3 50 85 30 0.27 G1/2"内螺纹 0.80
ZCT-6B φ6 50 85 30 0.54 G1/2"内螺纹 0.90
ZCT-10B φ10 70 95 35 2.06 G1/2"内螺纹 1.10
ZCT-15B φ15 80 112 40 3.60 G3/4"内螺纹 1.25
ZCT-20B φ15 80 112 40 6.40 G3/4"内螺纹 1.30
ZCT-25B φ15 80 112 40 6.40 G1"内螺纹 1.35

技术参数
工作压力 0.03~1.0Mpa
工作介质 蒸汽、水、气体、油(粘度≤1mm2/s)
介质温度 -10~155℃
环境温度 -15~45℃
电源电压 AC:12,24,36.110.220.380,415(50Hz/60HZ)
(V) DC:12,24,36,110,220
功率损耗 AC25VA  DC:14W
密封材料 标准PTFE或另选FKM,NBR



© Copyright:上海华韩实业有限公司  版权所有
厂址:上海市松江九亭镇鹤诸路68号
销售部地址:上海南苏州路605号  邮编:200001
电话:021-63608753;63222329  传真:021-63516488